證券簡稱 周漲跌幅(%) 年初至今漲跌幅(%) 一季度凈利潤同比增長(%) 2010年中期業(yè)績預(yù)告 城市
靖遠(yuǎn)煤電(000552) -1.6992 -5.2898 70.4819 白銀市
酒鋼宏興(600307) -1.9602 -9.405 374.9351 明顯提高 嘉峪關(guān)市
大禹節(jié)水(300021) 3.22 -3.16 2.0906 酒泉市
敦煌種業(yè)(600354) 2.7798 4.4477 97.4225 酒泉市
西北化工(000791) 0.718 -1.2686 13.3623 預(yù)計(jì)凈利潤30.00萬元,增長70.36% 蘭州市
莫高股份(600543) 2.7855 0.0244 31.3772 蘭州市
祁連山(600720) -6.2678 -26.1496 54.5804 蘭州市
亞盛集團(tuán)(600108) 0.4815 -3.3708 16.6737 蘭州市
國投電力(600886) -3.623 -31.3469 56.5924 蘭州市
蘭州民百(600738) 2.641 10.8333 122.1077 蘭州市
方大炭素(600516) -1.1341 -12.3849 -2.8966 蘭州市
長城電工(600192) 0.0293 -2.4023 -53.8526 蘭州市
蘭州黃河(000929) 0.0743 0 -15.0518 蘭州市
三毛派神(000779) 1.0025 1.3442 41.2108 蘭州市
獨(dú)一味(002219) 1.2219 -5.5085 -59.4932 凈利潤1600萬元~2000萬元 隴南市
華天科技(002185) 0.1155 3.4493 1883.8325 凈利潤為4,800萬元~5,500萬元, 天水市
增長50%以上
榮華實(shí)業(yè)(600311) -1.3498 -4.6792 108.4881 武威市